CHEMICAL ANALYSIS
CODE 1
| OXIDES | RESULT (%) |
|---|---|
| siO2 | 48.61% |
| AL2O3 | 28.3% |
| Fe2O3 | 0.48% |
| Tio2 | 0.98% |
| CaO | 0.05% |
| MgO | 0.50% |
| Na2O | 0.28% |
| K2O | 0.48% |
| L.O.I. | 9.58% |

PHYSICAL PROPERTIES
| CHARACTERISTIC | OBSERVED VALUE |
|---|---|
| L | 60.22 |
| A | 3.65 |
| B | 20.76 |
| Water of Plasticity | 42 |
| Fired Shrinkage | 12 |
| Dry Mor | 35kg/cm2 |
| Fix Mor | 475kg/cm2 |