CHEMICAL ANALYSIS
CODE 9




| OXIDES | RESULT (%) |
|---|---|
| siO2 | 52.03% |
| AL2O3 | 36.81% |
| Fe2O3 | 0.30% |
| Tio2 | 0.54% |
| CaO | 0.05% |
| MgO | 0.57% |
| Na2O | 0.30% |
| K2O | 0.89% |
| L.O.I. | 9.58% |
PHYSICAL PROPERTIES
| CHARACTERISTIC | OBSERVED VALUE |
|---|---|
| L | 92.03 |
| A | 1.20 |
| B | 6.30 |
| Water of Plasticity | 34 |
| Fired Shrinkage | 8.0 |