CHEMICAL ANALYSIS
CODE 2


| OXIDES | RESULT (%) |
|---|---|
| siO2 | 42.18% |
| AL2O3 | 31.56% |
| Fe2O3 | 0.89% |
| Tio2 | 0.64% |
| CaO | 0.05% |
| MgO | 0.28% |
| Na2O | 0.38% |
| K2O | 0.82% |
| L.O.I. | 11.31% |
PHYSICAL PROPERTIES
| CHARACTERISTIC | OBSERVED VALUE |
|---|---|
| L | 68 |
| A | 2.29 |
| B | 19.83 |
| Water of Plasticity | 40+ |
| Fired Shrinkage | 13 |
| Dry Mor | 33kg/cm2 |
CHEMICAL ANALYSIS
CODE 4


| OXIDES | RESULT (%) |
|---|---|
| siO2 | 42.03% |
| AL2O3 | 32.80% |
| Fe2O3 | 0.30% |
| Tio2 | 0.34% |
| CaO | 0.11% |
| MgO | 0.28% |
| Na2O | 0.38% |
| K2O | 0.48% |
| L.O.I. | 10.03% |
PHYSICAL PROPERTIES
| CHARACTERISTIC | OBSERVED VALUE |
|---|---|
| L | 87.50 |
| A | 1.28 |
| B | 11.03 |
| Water of Plasticity | 40+ |
| Fired Shrinkage | 14+ |
| Dry Mor | 20kg/cm2 |