CHEMICAL ANALYSIS
CODE 2


| OXIDES | RESULT (%) |
|---|---|
| siO2 | 42.18% |
| AL2O3 | 31.56% |
| Fe2O3 | 0.89% |
| Tio2 | 0.64% |
| CaO | 0.05% |
| MgO | 0.28% |
| Na2O | 0.38% |
| K2O | 0.82% |
| L.O.I. | 11.31% |
PHYSICAL PROPERTIES
| CHARACTERISTIC | OBSERVED VALUE |
|---|---|
| L | 86 |
| A | 1.83 |
| B | 15.83 |
| Water of Plasticity | 35.52 |
| Fired Shrinkage | 10+ |
| Dry Mor | 27kg/cm2 |